Allmän | |
Transaktion | Uthyres |
Kategori | Lägenhet |
Typ | Lägenhet |
Beboelig | 75 m² |
Total | 110 m² |
Uppvärmning | Elektricitet |
Stat | Utmärkt |
Equipment | |
Vardagsrum | 1 /150 m² |
Sovrum | 2 /110 m² |
Badrum | 2 /20 m² |
Kök | 1/ 20 m² |
Garden | Yes |
Pool | |
Parkeringsplats |
Extra | |
En. Förbrukning | 1 kWh/m² |
Energi Klass | Klass |
CO² Utsläpp | 1 kg CO²/m² |
Terrace | Yes / m² |
Garage | |
Toaletter | 2 |
Golv | 110 / undefined |